最新:3333398期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3333398 | 09-10 07:13:00 | 1+3+0=04 |
3333397 | 09-10 07:09:30 | 4+9+0=13 |
3333396 | 09-10 07:06:00 | 5+8+3=16 |
3333395 | 09-10 07:02:30 | 7+6+3=16 |
3333394 | 09-10 06:59:00 | 6+3+8=17 |
3333393 | 09-10 06:55:30 | 6+4+8=18 |
3333392 | 09-10 06:52:00 | 7+9+9=25 |
3333391 | 09-10 06:48:30 | 5+4+3=12 |
3333390 | 09-10 06:45:00 | 1+3+3=07 |
3333389 | 09-10 06:41:30 | 8+3+8=19 |
3333388 | 09-10 06:38:00 | 6+0+7=13 |
3333387 | 09-10 06:34:30 | 2+9+8=19 |
3333386 | 09-10 06:31:00 | 1+5+0=06 |
3333385 | 09-10 06:27:30 | 6+3+3=12 |
3333384 | 09-10 06:24:00 | 4+7+3=14 |
3333383 | 09-10 06:20:30 | 2+7+2=11 |
3333382 | 09-10 06:17:00 | 0+8+0=08 |
3333381 | 09-10 06:13:30 | 0+4+3=07 |
3333380 | 09-10 06:10:00 | 9+5+0=14 |
3333379 | 09-10 06:06:30 | 4+0+9=13 |
3333378 | 09-10 06:03:00 | 8+0+7=15 |
3333377 | 09-10 05:59:30 | 1+0+2=03 |
3333376 | 09-10 05:56:00 | 6+8+6=20 |
3333375 | 09-10 05:52:30 | 8+1+2=11 |
3333374 | 09-10 05:49:00 | 0+2+2=04 |
3333373 | 09-10 05:45:30 | 6+8+9=23 |
3333372 | 09-10 05:42:00 | 2+2+7=11 |
3333371 | 09-10 05:38:30 | 5+1+3=09 |
3333370 | 09-10 05:35:00 | 5+3+3=11 |
3333369 | 09-10 05:31:30 | 3+0+1=04 |
3333368 | 09-10 05:28:00 | 6+5+9=20 |
3333367 | 09-10 05:24:30 | 8+9+7=24 |
3333366 | 09-10 05:21:00 | 1+1+2=04 |
3333365 | 09-10 05:17:30 | 6+5+8=19 |
3333364 | 09-10 05:14:00 | 0+6+9=15 |
3333363 | 09-10 05:10:30 | 1+6+0=07 |
3333362 | 09-10 05:07:00 | 2+4+1=07 |
3333361 | 09-10 05:03:30 | 5+6+8=19 |
3333360 | 09-10 05:00:00 | 7+2+2=11 |
3333359 | 09-10 04:56:30 | 7+4+4=15 |
3333358 | 09-10 04:53:00 | 6+7+3=16 |
3333357 | 09-10 04:49:30 | 9+8+3=20 |
3333356 | 09-10 04:46:00 | 2+5+0=07 |
3333355 | 09-10 04:42:30 | 8+0+2=10 |
3333354 | 09-10 04:39:00 | 3+2+3=08 |
3333353 | 09-10 04:35:30 | 4+5+7=16 |
3333352 | 09-10 04:32:00 | 9+1+0=10 |
3333351 | 09-10 04:28:30 | 1+1+2=04 |
3333350 | 09-10 04:25:00 | 8+6+0=14 |
3333349 | 09-10 04:21:30 | 3+9+4=16 |
3333348 | 09-10 04:18:00 | 7+2+3=12 |
3333347 | 09-10 04:14:30 | 5+4+4=13 |
3333346 | 09-10 04:11:00 | 2+7+5=14 |
3333345 | 09-10 04:07:30 | 3+3+0=06 |
3333344 | 09-10 04:04:00 | 8+4+3=15 |
3333343 | 09-10 04:00:30 | 9+4+8=21 |
3333342 | 09-10 03:57:00 | 7+0+1=08 |
3333341 | 09-10 03:53:30 | 7+8+4=19 |
3333340 | 09-10 03:50:00 | 3+7+7=17 |
3333339 | 09-10 03:46:30 | 4+7+1=12 |
3333338 | 09-10 03:43:00 | 0+5+2=07 |
3333337 | 09-10 03:39:30 | 5+3+3=11 |
3333336 | 09-10 03:36:00 | 4+1+9=14 |
3333335 | 09-10 03:32:30 | 2+6+7=15 |
3333334 | 09-10 03:29:00 | 9+2+8=19 |
3333333 | 09-10 03:25:30 | 5+3+7=15 |
3333332 | 09-10 03:22:00 | 0+2+2=04 |
3333331 | 09-10 03:18:30 | 1+8+2=11 |
3333330 | 09-10 03:15:00 | 1+1+4=06 |
3333329 | 09-10 03:11:30 | 9+1+8=18 |
3333328 | 09-10 03:08:00 | 0+7+4=11 |
3333327 | 09-10 03:04:30 | 1+9+0=10 |
3333326 | 09-10 03:01:00 | 9+9+9=27 |
3333325 | 09-10 02:57:30 | 9+3+1=13 |
3333324 | 09-10 02:54:00 | 1+5+3=09 |
3333323 | 09-10 02:50:30 | 2+8+7=17 |
3333322 | 09-10 02:47:00 | 1+6+3=10 |
3333321 | 09-10 02:43:30 | 1+2+7=10 |
3333320 | 09-10 02:40:00 | 2+4+2=08 |
3333319 | 09-10 02:36:30 | 6+0+4=10 |
3333318 | 09-10 02:33:00 | 4+3+4=11 |
3333317 | 09-10 02:29:30 | 8+4+0=12 |
3333316 | 09-10 02:26:00 | 0+9+4=13 |
3333315 | 09-10 02:22:30 | 1+3+1=05 |
3333314 | 09-10 02:19:00 | 9+7+4=20 |
3333313 | 09-10 02:15:30 | 4+0+9=13 |
3333312 | 09-10 02:12:00 | 6+8+9=23 |
3333311 | 09-10 02:08:30 | 2+7+1=10 |
3333310 | 09-10 02:05:00 | 9+9+5=23 |
3333309 | 09-10 02:01:30 | 7+3+7=17 |
3333308 | 09-10 01:58:00 | 2+7+1=10 |
3333307 | 09-10 01:54:30 | 4+6+8=18 |
3333306 | 09-10 01:51:00 | 0+2+8=10 |
3333305 | 09-10 01:47:30 | 6+0+4=10 |
3333304 | 09-10 01:44:00 | 2+7+0=09 |
3333303 | 09-10 01:40:30 | 8+9+3=20 |
3333302 | 09-10 01:37:00 | 5+1+3=09 |
3333301 | 09-10 01:33:30 | 4+2+7=13 |
3333300 | 09-10 01:30:00 | 4+4+9=17 |
3333299 | 09-10 01:26:30 | 7+1+3=11 |
Copyright © 2025 加拿大预测-PC预测|PC结果在线咪牌|加拿大28在线预测网|加拿大pc在线_专注研究_组合_数据! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3333398 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3333397 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3333396 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3333395 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3333394 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3333393 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3333392 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3333391 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3333390 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3333389 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3333388 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3333387 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3333386 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3333385 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3333384 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3333383 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3333382 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3333381 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3333380 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3333379 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3333378 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3333377 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3333376 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3333375 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3333374 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3333373 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3333372 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3333371 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3333370 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3333369 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3333368 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3333367 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3333366 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3333365 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3333364 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3333363 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3333362 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3333361 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3333360 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3333359 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3333358 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3333357 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3333356 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3333355 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3333354 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3333353 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3333352 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3333351 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3333350 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3333349 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3333348 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3333347 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3333346 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3333345 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3333344 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3333343 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3333342 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3333341 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3333340 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3333339 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3333338 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3333337 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3333336 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3333335 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3333334 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3333333 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3333332 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3333331 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3333330 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3333329 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3333328 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3333327 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3333326 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3333325 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3333324 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3333323 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3333322 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3333321 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3333320 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3333319 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3333318 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3333317 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3333316 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3333315 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3333314 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3333313 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3333312 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3333311 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3333310 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3333309 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3333308 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3333307 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3333306 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3333305 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3333304 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3333303 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3333302 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3333301 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3333300 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3333299 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大预测-PC预测|PC结果在线咪牌|加拿大28在线预测网|加拿大pc在线_专注研究_组合_数据! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 6 ) 期 | 极小 | 未开 ( 0 ) 期 |
13 | 未开 ( 1 ) 期 | 14 | 未开 ( 14 ) 期 |
12 | 未开 ( 7 ) 期 | 15 | 未开 ( 20 ) 期 |
11 | 未开 ( 15 ) 期 | 16 | 未开 ( 2 ) 期 |
10 | 未开 ( 43 ) 期 | 17 | 未开 ( 4 ) 期 |
9 | 未开 ( 27 ) 期 | 18 | 未开 ( 5 ) 期 |
8 | 未开 ( 9 ) 期 | 19 | 未开 ( 9 ) 期 |
7 | 未开 ( 8 ) 期 | 20 | 未开 ( 22 ) 期 |
6 | 未开 ( 12 ) 期 | 21 | 未开 ( 55 ) 期 |
5 | 未开 ( 83 ) 期 | 22 | 未开 ( 107 ) 期 |
4 | 未开 ( 0 ) 期 | 23 | 未开 ( 25 ) 期 |
3 | 未开 ( 21 ) 期 | 24 | 未开 ( 31 ) 期 |
2 | 未开 ( 6 ) 期 | 25 | 未开 ( 6 ) 期 |
1 | 未开 ( 397 ) 期 | 26 | 未开 ( 198 ) 期 |
0 | 未开 ( 1113 ) 期 | 27 | 未开 ( 72 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测-PC预测|PC结果在线咪牌|加拿大28在线预测网|加拿大pc在线_专注研究_组合_数据! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
399 | --- | 小 | 单 | |
398 | 04 | 大 | 单 |
![]() |
397 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
396 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
395 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
394 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
393 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
392 | 25 | 小 | 双 |
![]() |
391 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
390 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
389 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
388 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
387 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
386 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
385 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
384 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
383 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
382 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
381 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
380 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
379 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测-PC预测|PC结果在线咪牌|加拿大28在线预测网|加拿大pc在线_专注研究_组合_数据! All rights reserved.