最新:3348069期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3348069 | 10-16 18:49:30 | 4+0+1=05 |
3348068 | 10-16 18:46:00 | 5+9+1=15 |
3348067 | 10-16 18:42:30 | 0+8+1=09 |
3348066 | 10-16 18:39:00 | 6+5+2=13 |
3348065 | 10-16 18:35:30 | 5+3+2=10 |
3348064 | 10-16 18:32:00 | 7+0+0=07 |
3348063 | 10-16 18:28:30 | 2+0+7=09 |
3348062 | 10-16 18:25:00 | 4+2+3=09 |
3348061 | 10-16 18:21:30 | 0+8+5=13 |
3348060 | 10-16 18:18:00 | 8+4+3=15 |
3348059 | 10-16 18:14:30 | 0+3+2=05 |
3348058 | 10-16 18:11:00 | 2+3+7=12 |
3348057 | 10-16 18:07:30 | 2+0+4=06 |
3348056 | 10-16 18:04:00 | 3+4+7=14 |
3348055 | 10-16 18:00:30 | 7+4+1=12 |
3348054 | 10-16 17:57:00 | 9+2+9=20 |
3348053 | 10-16 17:53:30 | 6+1+9=16 |
3348052 | 10-16 17:50:00 | 0+7+7=14 |
3348051 | 10-16 17:46:30 | 1+7+2=10 |
3348050 | 10-16 17:43:00 | 8+8+2=18 |
3348049 | 10-16 17:39:30 | 1+9+9=19 |
3348048 | 10-16 17:36:00 | 7+6+9=22 |
3348047 | 10-16 17:32:30 | 1+9+1=11 |
3348046 | 10-16 17:29:00 | 1+2+6=09 |
3348045 | 10-16 17:25:30 | 2+8+8=18 |
3348044 | 10-16 17:22:00 | 6+9+8=23 |
3348043 | 10-16 17:18:30 | 3+4+3=10 |
3348042 | 10-16 17:15:00 | 4+4+7=15 |
3348041 | 10-16 17:11:30 | 8+7+9=24 |
3348040 | 10-16 17:08:00 | 2+8+0=10 |
3348039 | 10-16 17:04:30 | 5+9+8=22 |
3348038 | 10-16 17:01:00 | 3+1+7=11 |
3348037 | 10-16 16:57:30 | 3+7+7=17 |
3348036 | 10-16 16:54:00 | 9+4+6=19 |
3348035 | 10-16 16:50:30 | 8+4+3=15 |
3348034 | 10-16 16:47:00 | 7+6+8=21 |
3348033 | 10-16 16:43:30 | 8+2+0=10 |
3348032 | 10-16 16:40:00 | 9+6+6=21 |
3348031 | 10-16 16:36:30 | 0+1+2=03 |
3348030 | 10-16 16:33:00 | 9+8+3=20 |
3348029 | 10-16 16:29:30 | 3+9+5=17 |
3348028 | 10-16 16:26:00 | 5+6+9=20 |
3348027 | 10-16 16:22:30 | 2+0+6=08 |
3348026 | 10-16 16:19:00 | 9+2+5=16 |
3348025 | 10-16 16:15:30 | 5+8+0=13 |
3348024 | 10-16 16:12:00 | 6+5+3=14 |
3348023 | 10-16 16:08:30 | 7+9+2=18 |
3348022 | 10-16 16:05:00 | 9+3+1=13 |
3348021 | 10-16 16:01:30 | 2+6+8=16 |
3348020 | 10-16 15:58:00 | 5+2+7=14 |
3348019 | 10-16 15:54:30 | 8+2+8=18 |
3348018 | 10-16 15:51:00 | 1+1+9=11 |
3348017 | 10-16 15:47:30 | 2+9+9=20 |
3348016 | 10-16 15:44:00 | 4+6+8=18 |
3348015 | 10-16 15:40:30 | 6+6+2=14 |
3348014 | 10-16 15:37:00 | 5+4+4=13 |
3348013 | 10-16 15:33:30 | 3+8+7=18 |
3348012 | 10-16 15:30:00 | 1+5+2=08 |
3348011 | 10-16 15:26:30 | 4+6+6=16 |
3348010 | 10-16 15:23:00 | 7+0+3=10 |
3348009 | 10-16 15:19:30 | 4+9+1=14 |
3348008 | 10-16 15:16:00 | 6+7+3=16 |
3348007 | 10-16 15:12:30 | 8+4+2=14 |
3348006 | 10-16 15:09:00 | 8+0+5=13 |
3348005 | 10-16 15:05:30 | 8+5+0=13 |
3348004 | 10-16 15:02:00 | 5+0+9=14 |
3348003 | 10-16 14:58:30 | 5+0+1=06 |
3348002 | 10-16 14:55:00 | 0+1+4=05 |
3348001 | 10-16 14:51:30 | 5+0+2=07 |
3348000 | 10-16 14:48:00 | 1+6+1=08 |
3347999 | 10-16 14:44:30 | 0+5+0=05 |
3347998 | 10-16 14:41:00 | 2+4+9=15 |
3347997 | 10-16 14:37:30 | 1+8+2=11 |
3347996 | 10-16 14:34:00 | 8+9+1=18 |
3347995 | 10-16 14:30:30 | 5+3+7=15 |
3347994 | 10-16 14:27:00 | 2+2+7=11 |
3347993 | 10-16 14:23:30 | 9+6+3=18 |
3347992 | 10-16 14:20:00 | 9+3+0=12 |
3347991 | 10-16 14:16:30 | 4+3+5=12 |
3347990 | 10-16 14:13:00 | 2+5+3=10 |
3347989 | 10-16 14:09:30 | 7+8+0=15 |
3347988 | 10-16 14:06:00 | 2+6+6=14 |
3347987 | 10-16 14:02:30 | 9+3+3=15 |
3347986 | 10-16 13:59:00 | 3+7+4=14 |
3347985 | 10-16 13:55:30 | 8+7+9=24 |
3347984 | 10-16 13:52:00 | 0+5+3=08 |
3347983 | 10-16 13:48:30 | 6+1+8=15 |
3347982 | 10-16 13:45:00 | 7+1+5=13 |
3347981 | 10-16 13:41:30 | 2+7+1=10 |
3347980 | 10-16 13:38:00 | 5+3+8=16 |
3347979 | 10-16 13:34:30 | 9+5+0=14 |
3347978 | 10-16 13:31:00 | 2+5+8=15 |
3347977 | 10-16 13:27:30 | 5+3+0=08 |
3347976 | 10-16 13:24:00 | 3+8+9=20 |
3347975 | 10-16 13:20:30 | 5+9+7=21 |
3347974 | 10-16 13:17:00 | 1+2+5=08 |
3347973 | 10-16 13:13:30 | 2+3+5=10 |
3347972 | 10-16 13:10:00 | 5+7+5=17 |
3347971 | 10-16 13:06:30 | 4+5+3=12 |
3347970 | 10-16 13:03:00 | 7+5+7=19 |
Copyright © 2024 加拿大预测-PC预测|PC结果在线咪牌|加拿大28在线预测网|加拿大pc在线_专注研究_组合_数据! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3348069 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348068 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348067 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348066 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348065 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348064 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348063 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348062 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348061 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348060 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348059 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348058 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348057 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348056 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348055 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348054 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348053 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348052 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348051 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348050 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348049 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348048 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348047 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348046 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348045 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348044 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348043 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348042 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348041 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348040 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348039 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348038 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348037 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348036 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348035 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348034 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348033 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348032 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348031 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348030 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348029 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348028 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348027 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348026 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348025 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348024 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348023 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348022 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348021 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348020 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348019 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348018 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348017 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348016 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348015 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348014 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348013 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348012 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348011 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348010 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348009 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348008 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348007 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348006 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348005 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348004 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348003 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348002 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348001 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348000 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347999 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347998 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347997 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347996 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347995 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347994 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347993 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347992 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347991 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347990 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347989 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347988 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347987 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347986 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347985 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347984 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347983 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347982 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3347981 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347980 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347979 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347978 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347977 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347976 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3347975 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347974 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347973 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347972 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3347971 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3347970 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大预测-PC预测|PC结果在线咪牌|加拿大28在线预测网|加拿大pc在线_专注研究_组合_数据! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 4 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 13 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
极大 | 未开 ( 21 ) 期 | 极小 | 未开 ( 0 ) 期 |
13 | 未开 ( 3 ) 期 | 14 | 未开 ( 13 ) 期 |
12 | 未开 ( 11 ) 期 | 15 | 未开 ( 1 ) 期 |
11 | 未开 ( 22 ) 期 | 16 | 未开 ( 16 ) 期 |
10 | 未开 ( 4 ) 期 | 17 | 未开 ( 32 ) 期 |
9 | 未开 ( 2 ) 期 | 18 | 未开 ( 19 ) 期 |
8 | 未开 ( 20 ) 期 | 19 | 未开 ( 20 ) 期 |
7 | 未开 ( 5 ) 期 | 20 | 未开 ( 15 ) 期 |
6 | 未开 ( 12 ) 期 | 21 | 未开 ( 35 ) 期 |
5 | 未开 ( 0 ) 期 | 22 | 未开 ( 21 ) 期 |
4 | 未开 ( 126 ) 期 | 23 | 未开 ( 25 ) 期 |
3 | 未开 ( 38 ) 期 | 24 | 未开 ( 28 ) 期 |
2 | 未开 ( 180 ) 期 | 25 | 未开 ( 180 ) 期 |
1 | 未开 ( 451 ) 期 | 26 | 未开 ( 537 ) 期 |
0 | 未开 ( 639 ) 期 | 27 | 未开 ( 2722 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测-PC预测|PC结果在线咪牌|加拿大28在线预测网|加拿大pc在线_专注研究_组合_数据! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
070 | --- | 小 | 双 | |
069 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
068 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
067 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
066 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
065 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
064 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
063 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
062 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
061 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
060 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
059 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
058 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
057 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
056 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
055 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
054 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
053 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
052 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
051 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
050 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测-PC预测|PC结果在线咪牌|加拿大28在线预测网|加拿大pc在线_专注研究_组合_数据! All rights reserved.